亮度主要是表示电视屏幕显示的明亮程度,通俗的讲就是亮度越高,屋内光线很亮也不会影响电视机的观看。
交互设备 | |
---|---|
遥控类型 | 红外遥控 |
显示参数 | |
亮度 | 400nits以下 |
HDR显示 | 不支持 |
屏幕类别 | 软屏 |
支持格式(高清) | 720p |
屏幕尺寸 | 32英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
响应时间 | 8ms |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 高清 |
背光源 | LED |
刷屏率 | 60HZ |
主体参数 | |
上市时间 | 2017-07 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | LED电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | N32 |
产品品牌 | 风行电视 |
产品型号 | N32 |
端口参数 | |
数字RF接口 | 支持 |
麦克风接口 | 不支持 |
USB2.0接口 | 2 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB3.0接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 2 |
HDMI2.0接口 | 无 |
HDMI1.3接口 | 无 |
模拟RF接口 | 支持 |
RBG接口 | 支持 |
音频参数 | |
耳机端口 | 不支持 |
扬声器数量 | 2个 |
多声道功能 | 立体声 |
音频系统 | 立体环绕音响 |
输出功率 | 2*8W |
规格参数 | |
单屏重量(kg) | 4.5 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 782*520*112 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 730*433*61 |
含底座重量(kg) | 4.7 |
含外包装重量(kg) | 6.0 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 730*468*180 |
外观设计 | |
底座材料 | 高密塑 |
机身厚薄 | 超薄 |
安装孔距 | 200*100 |
边框材质 | 纳米塑 |
边框宽窄 | 左上右11mm,下16mm |
内容服务 | |
应用商店 | 支持 |
视频牌照商 | 百视通(BesTV) |
核心参数 | |
CPU核数 | 双核心 |
运行内存 | 512M |
操作系统 | FunUI 智能电视系统 |
CPU | MSD6A338,Cortex-A7 |
智能电视 | 是 |
GPU | GPU:Mali-450 |
存储内存 | 8GB |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 40 |
待机功率(w) | 0.5 |
工作电压(v) | 220v |
USB支持格式 | |
USB支持音频格式 | MP3/AC3/EAC3/AAC-LC/HEAAC/WMA/WMA10/VOBRIS/OGG/VORS/LPCM/G711/COOK/FLAC |
USB支持图片格式 | JPG/PNG/BMP/GIF |
USB支持视频格式 | DAT/VOB/MPG/MPEG/ts/mp4/3GP/TP/MKV/DIVX/FLV/ASF/WMV/WEBM/RM/RMVB |
网络参数 | |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
可领取的券