指的是后置摄像头的数量,不是所有摄像头的数量
后置摄像头 | |
---|---|
后摄的主摄像素 | 4800万像素 |
后摄3摄像素 | 200万像素 |
后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 800万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
后摄4摄像头的功能 | 景深 |
拍照特点 | 数码变焦;自动对焦;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;PDAF;夜间拍摄;水印;美肤录像;超广角;人像模式;智能拍照;手持超级夜景 |
摄像头数量 | 后置四摄 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄主摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
后摄3摄像头的功能 | 微距 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI;蓝牙;WiFi热点;OTG接口;WiFi Direct |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
CPU型号 | 麒麟810 |
基本信息 | |
机身颜色 | 幻夜黑 |
机身长度(mm) | 156.1 |
机身重量(g) | 约178g |
机身材质工艺 | 其它 |
屏占比 | 90.7% 备注:计算方法为“显示区域面积/玻璃尺寸” |
机身宽度(mm) | 73.9 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身厚度(mm) | 8.3 |
输入方式 | 触控 |
运营商标志或内容 | 无 |
屏幕 | |
分辨率 | 其他 |
屏幕材质类型 | LTPS |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.26英寸 |
电池信息 | |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 10V/2A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
电池容量(mAh) | 4000 |
主体 | |
入网型号 | SPN-AL00 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
产品名称 | nova 5z |
上市年份 | 2019年 |
上市月份 | 11月 |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
4G+(CA) | 移动4G+;联通4G+;电信4G+ |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/2100 |
5G网络 | 不支持5G |
双卡机类型 | 双卡双待 |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信);4G FDD-LTE(联通) |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE;联通VOLTE;电信VOLTE |
SIM卡类型 | Nano SIM |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信) |
操作系统 | |
操作系统 | Android(安卓) |
存储 | |
存储卡 | NM存储卡 |
最大存储扩展容量 | 256GB |
运行内存 | 6GB |
机身存储 | 64GB |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机;录音;手势识别;便签;超大字体;SOS功能;重力感应;语音转文字;护眼模式;计算器;文字转语音;语音命令;极简桌面模式 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
前摄的主摄像素 | 3200万像素 |
拍照特点 | 美颜;全景;滤镜;场景模式;夜间拍摄;微信小视频;美肤录像;人像模式;人脸识别;手持超级夜景 |
手机特性 | |
生物识别 | 人脸识别;背部指纹 |
传感器 | 陀螺仪;距离感应;光线感应;GPS/A-GPS;北斗;电子罗盘 |
可领取的券