不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。
电池信息 | |
---|---|
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 5V/2A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
主体 | |
入网型号 | STK-AL00 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
产品名称 | 华为畅享 10Plus |
上市年份 | 2019年 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
上市月份 | 9月 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WiFi Direct;WIFI;WiFi热点;蓝牙;OTG接口 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
后置摄像头 | |
后摄3摄像素 | 200万像素 |
后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 800万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
拍照特点 | 人像模式;全景;HDR |
闪光灯 | LED灯 |
后摄主摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
后摄3摄像头的功能 | 景深 |
网络支持 | |
副SIM卡4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
4G+(CA) | 移动4G+;联通4G+;电信4G+ |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/2100;2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
5G网络 | 不支持5G |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
双卡机类型 | 双卡双待 |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE;联通VOLTE;电信VOLTE |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信) |
SIM卡类型 | Nano SIM |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通) |
主芯片 | |
CPU品牌 | 以官网信息为准 |
存储 | |
最大存储扩展容量 | 512GB |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 163.5 |
机身重量(g) | 约196.8g |
机身材质工艺 | 其它 |
机身宽度(mm) | 77.3 |
机身材质分类 | 塑胶后盖 |
机身厚度(mm) | 8.8 |
运营商标志或内容 | 无 |
输入方式 | 触控 |
辅助功能 | |
常用功能 | 手势识别;护眼模式;便签;计算器;收音机;语音转文字;录音;文字转语音;超大字体;语音命令;SOS功能;重力感应;极简桌面模式 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.2 |
拍照特点 | 人像模式;人脸识别;美颜 |
手机特性 | |
生物识别 | 背部指纹 |
传感器 | 电子罗盘;GPS/A-GPS;北斗;陀螺仪;光线感应 |
屏幕 | |
屏幕材质类型 | LTPS |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕刷新率 | 其他 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.59英寸 |
可领取的券