背光源是位于液晶显电视背后的一种光源,主要分为侧入式和直下式; 侧入式背光源指的把LED背光放置在屏幕的侧面,通过导光板点亮屏幕。一般侧入式背光的电视更轻薄。 直下式背光源是把LED做成密集的点阵,放置在屏幕的背后,直接照射屏幕。一般色域更好,图像效果更自然,对漏光控制更好,但是机身稍厚。 在一般的电视上,两种背光方式在感官上并没有太大区别,无需作为选购的主要标准。
因工厂数据未及时同步及其他原因,页面标记参数与收到产品可能会有不同,请以实际收到说明书为准;
交互设备 | |
---|---|
遥控类型 | 红外遥控 |
显示参数 | |
HDR显示 | 支持 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
主体参数 | |
上市时间 | 2019-09 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | 人工智能电视;大屏电视;4K超清电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | 65U3800C(PRO) |
产品品牌 | 东芝(TOSHIBA) |
产品型号 | 65U3800C(PRO) |
端口参数 | |
数字RF接口 | 支持 |
USB2.0接口 | 2 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB3.0接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 2 |
HDMI1.3接口 | 无 |
规格参数 | |
单屏重量(kg) | 18.1 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1645x1000x190 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1456x847x85 |
含底座重量(kg) | 18.8 |
含外包装重量(kg) | 24.8 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1456x875x275 |
外观设计 | |
机身厚薄 | - |
安装孔距 | 400*200 |
边框材质 | - |
边框宽窄 | - |
核心参数 | |
CPU核数 | 四核心 |
运行内存 | 2GB |
CPU | 4核 |
智能电视 | 是 |
存储内存 | 16GB |
内容服务 | |
应用商店 | 支持 |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 150 |
待机功率(w) | 0.5 |
工作电压(v) | 220v |
网络参数 | |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
可领取的券