不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。
电池信息 | |
---|---|
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 4.5V/5A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
主体 | |
入网型号 | ELE-AL00 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
产品名称 | P30 |
上市年份 | 2019年 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
上市月份 | 4月 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI;WiFi热点;蓝牙;NFC |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持卡模拟 |
后置摄像头 | |
后摄3摄像素 | 800万像素 |
后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 1600万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
后摄4摄像头的功能 | 不支持后摄4 |
后摄4摄像素 | 不支持后摄4 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄主摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
后摄3摄像头的功能 | 长焦(tele) |
后摄3摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
后摄3摄光圈 | f/2.4 |
后摄2摄光圈 | f/2.2 |
后摄2摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
拍照特点 | 自动对焦;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;PDAF;夜间拍摄;水印;美肤录像 |
网络支持 | |
副卡网络频率 | 和主卡相同 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE;联通VOLTE;电信VOLTE |
SIM卡类型 | Nano SIM |
网络频率(4G)FDD | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B12;B17;B18;B19;B20;B26 |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
副SIM卡4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
5G网络 | 不支持5G |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G CDMA(电信) |
网络频率(4G)TDD | B34;B39 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
存储 | |
最大存储扩展容量 | 256GB |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 149.1 |
机身重量(g) | 165 |
机身材质工艺 | 卡托:金属+塑胶 后盖:玻璃 边框:铝合金 |
机身宽度(mm) | 71.36 |
机身材质分类 | 金属边框;玻璃后盖 |
机身厚度(mm) | 7.57 |
运营商标志或内容 | 无 |
输入方式 | 触控 |
辅助功能 | |
常用功能 | 手势识别;录音;超大字体;重力感应 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
拍照特点 | 美颜;全景;滤镜;美肤录像 |
闪光灯 | 屏幕补光 |
手机特性 | |
三防标准 | IP53 |
生物识别 | 屏幕光学指纹;人脸识别;正面指纹 |
传感器 | GPS/A-GPS;北斗;霍尔感应器;陀螺仪;距离感应;光线感应;高度测量 |
屏幕 | |
屏幕像素密度(ppi) | 422 PPI |
屏幕材质类型 | OLED |
屏幕色彩 | 1670万色 |
屏幕刷新率 | 其他 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.1英寸 |
可领取的券