不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。
电池信息 | |
---|---|
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 10V/4A |
无线充电 | 不支持无线充电 |
主体 | |
入网型号 | SEA-AL10 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
产品名称 | 华为nova 5 Pro |
上市年份 | 2019年 |
上市月份 | 6月 |
后置摄像头 | |
后摄3摄像素 | 200万像素 |
后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 1600万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
后摄3摄光圈 | f/2.4 |
后摄4摄像头的功能 | 其他 |
后摄2摄光圈 | f/2.2 |
拍照特点 | 自动对焦;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;HDR;PDAF;夜间拍摄;水印;美肤录像 |
后摄2摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄主摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
后摄3摄像头的功能 | 微距 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI;NFC;蓝牙;WiFi热点;OTG接口 |
耳机接口类型 | Type-C |
数据线 | USB2.0 |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持卡模拟 |
网络支持 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
副SIM卡4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:WCDMA 850/900/2100 |
5G网络 | 不支持5G |
双卡机类型 | 双卡双待 |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
高清语音通话(VOLTE) | 移动VOLTE;联通VOLTE;电信VOLTE |
SIM卡类型 | Nano SIM |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
存储 | |
最大存储扩展容量 | 256GB |
基本信息 | |
机身长度(mm) | 157.4 |
机身重量(g) | 约171克(含电池) |
机身材质工艺 | 其他 |
机身宽度(mm) | 74.8 |
机身材质分类 | 金属边框;玻璃后盖 |
机身厚度(mm) | 7.33 |
运营商标志或内容 | 无 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音;便签;超大字体;SOS功能;重力感应 |
前置摄像头 | |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
拍照特点 | 美颜;滤镜;HDR;夜间拍摄;美肤录像;动态萌拍 |
闪光灯 | 屏幕补光 |
手机特性 | |
生物识别 | 人脸识别;屏幕光学指纹 |
传感器 | 陀螺仪;距离感应;光线感应;GPS/A-GPS;北斗;电子罗盘 |
屏幕 | |
屏幕像素密度(ppi) | 403 |
屏幕材质类型 | OLED |
屏幕色彩 | 1670万色 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.39英寸 |
触摸屏类型 | 电容屏 |
可领取的券