背光源是位于液晶显电视背后的一种光源,主要分为侧入式和直下式; 侧入式背光源指的把LED背光放置在屏幕的侧面,通过导光板点亮屏幕。一般侧入式背光的电视更轻薄。 直下式背光源是把LED做成密集的点阵,放置在屏幕的背后,直接照射屏幕。一般色域更好,图像效果更自然,对漏光控制更好,但是机身稍厚。 在一般的电视上,两种背光方式在感官上并没有太大区别,无需作为选购的主要标准。
显示参数 | |
---|---|
HDR显示 | 支持 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
背光方式 | 侧入式 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
背光源 | LED |
主体参数 | |
上市时间 | 2019-02 |
产品颜色 | 银色 |
产品类型 | 人工智能电视;大屏电视;4K超清电视;LED电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | KD-65X8500G |
产品品牌 | 索尼(SONY) |
产品型号 | KD-65X8500G |
端口参数 | |
USB2.0接口 | 2 |
光纤音频输出 | 支持 |
USB3.0接口 | 1 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 4 |
HDMI1.3接口 | 无 |
规格参数 | |
单屏重量(kg) | 25.3 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1567 x 949 x 181 mm |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1450 x 836 x 52 mm |
含底座重量(kg) | 26.3 |
含外包装重量(kg) | 35 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1450 x 899 x 316 mm |
外观设计 | |
机身厚薄 | - |
安装孔距 | 300*300 |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | - |
核心参数 | |
CPU核数 | 四核心 |
运行内存 | 3GB |
CPU | 4核 |
智能电视 | 是 |
存储内存 | 16GB |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 约199 |
待机功率(w) | 约0.5 |
工作电压(v) | 220v |
可领取的券