亮度主要是表示电视屏幕显示的明亮程度,通俗的讲就是亮度越高,屋内光线很亮也不会影响电视机的观看。
交互设备 | |
---|---|
手势控制 | 不支持 |
语音控制 | 支持 |
其它交互设备 | / |
遥控类型 | 红外遥控 |
语音输入 | 支持 |
显示参数 | |
标称对比度 | 4000:1 |
屏幕尺寸 | 49英寸 |
屏幕分辨率 | 全高清 |
刷屏率 | 60HZ |
亮度 | 400nits以下 |
HDR显示 | 不支持 |
屏幕类别 | 软屏 |
支持格式(高清) | 1080p |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
响应时间 | 6ms |
扫描方式 | 逐行扫描 |
背光源 | LED |
主体参数 | |
上市时间 | 2019-01 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | 人工智能电视;LED电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | 49Y1 |
产品品牌 | 风行电视 |
产品型号 | 49Y1 |
端口参数 | |
数字RF接口 | 支持 |
麦克风接口 | 不支持 |
USB2.0接口 | 2 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB3.0接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 2 |
HDMI1.3接口 | 无 |
模拟RF接口 | 支持 |
音频参数 | |
耳机端口 | 不支持 |
扬声器数量 | 2个 |
多声道功能 | 多声道 |
音频系统 | / |
输出功率 | 2*8W |
音响品牌 | / |
规格参数 | |
单屏重量(kg) | 10.6 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1215*755*140mm |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1101*635*62 mm |
含底座重量(kg) | 10.8 |
含外包装重量(kg) | 13.5 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1101*698*231mm |
外观设计 | |
底座材料 | 高密塑 |
机身厚薄 | 薄款 |
安装孔距 | 200*200 |
边框材质 | 纳米塑 |
边框宽窄 | 10.7*10.7*10.7*14.8 mm(左/右/上/下) |
内容服务 | |
应用商店 | 支持 |
视频牌照商 | 百视通BesTV |
核心参数 | |
CPU核数 | 双核心 |
运行内存 | 1GB |
操作系统 | FunUI 智能电视系统 |
CPU | T920L Cortex-A53 1.5GHz |
VPU | / |
智能电视 | 是 |
GPU | ARM Mali-450MP,四核 |
存储内存 | 8GB |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 120 |
待机功率(w) | 0.5 |
工作电压(v) | 220v |
USB支持格式 | |
USB支持音频格式 | MP3,EAC3,AAC-LC,HEAAC,WMA,WMA10,VORBIS,OGG,LPCM,G711,COOK,M4A,AMR,MIDI,MID,FLAC |
USB支持图片格式 | JPEG,JPG,PNG,BMP,GIF |
USB支持视频格式 | DTA,VOB,MPG,MPEG,TS,MP4,3GP,MKV,FLV,ASF,WMV,WEBM,RM |
网络参数 | |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
可领取的券